Solar Tangie Glasshouse 17%
Fleur, marque La Ferme du CBD. Kanayou relève chaque jour le prix public de ce produit chez 1 marchand français. Les offres sont triées du prix unitaire le plus bas au plus élevé ; la médiane sur 30 jours situe le prix du jour dans son historique (comment ces chiffres sont calculés).
Dernier relevé validé : 9 septembre 2026, 00 h.
Les offres comparées
| Marchand | Offre | Prix | Prix unitaire* | Médiane 30 j | Disponibilité | Voir l'offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ferme du CBD | Solar Tangie Glasshouse 17% - 100g | 278,85 € | 2,79 € | 429,00 € économisez 150,15 € | En stock | La Ferme du CBD |
| La Ferme du CBD | Solar Tangie Glasshouse 17% - 50g | 162,44 € | 3,25 € | 249,90 € économisez 87,46 € | En stock | La Ferme du CBD |
| La Ferme du CBD | Solar Tangie Glasshouse 17% - 25g | 87,74 € | 3,51 € | 134,99 € économisez 47,25 € | En stock | La Ferme du CBD |
| La Ferme du CBD | Solar Tangie Glasshouse 17% - 10g | 42,24 € | 4,22 € | 64,99 € économisez 22,75 € | En stock | La Ferme du CBD |
| La Ferme du CBD | Solar Tangie Glasshouse 17% - 5g | 25,99 € | 5,20 € | 39,99 € économisez 14,00 € | En stock | La Ferme du CBD |
| La Ferme du CBD | Solar Tangie Glasshouse 17% - 3g | 18,19 € | 6,06 € | 27,99 € économisez 9,80 € | En stock | La Ferme du CBD |
| La Ferme du CBD | Solar Tangie Glasshouse 17% - 1g | 8,44 € | 8,44 € | 12,99 € économisez 4,55 € | En stock | La Ferme du CBD |
* Prix ramené à l'unité de base du produit : le gramme, le millilitre ou la pièce selon le cas.
Questions fréquentes
Quel est le meilleur prix pour Solar Tangie Glasshouse 17% ?
Au dernier relevé validé du 9 septembre 2026, le meilleur prix relevé pour Solar Tangie Glasshouse 17% est de 2,79 € à l'unité de base, chez La Ferme du CBD. Kanayou compare 1 marchand pour ce produit, classés du prix unitaire le plus bas au plus élevé, hors de toute influence commerciale.
Y a-t-il une promotion vérifiée sur Solar Tangie Glasshouse 17% en ce moment ?
Oui : chez La Ferme du CBD, le prix courant de Solar Tangie Glasshouse 17% est passé sous sa médiane des 30 derniers jours, soit 150,15 € d'économie vérifiée par l'historique de relevés de Kanayou.