Trim de Fleurs CBD Premium (12 %) - 20g à 100g
Fleur, marque 321 CBD. Kanayou relève chaque jour le prix public de ce produit chez 1 marchand français. Les offres sont triées du prix unitaire le plus bas au plus élevé ; la médiane sur 30 jours situe le prix du jour dans son historique (comment ces chiffres sont calculés).
Dernier relevé validé : 7 septembre 2026, 21 h.
Les offres comparées
| Marchand | Offre | Prix | Prix unitaire* | Médiane 30 j | Disponibilité | Voir l'offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321CBD | 60g + 120g offerts | 94,90 € | 0,53 € | 94,90 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 80g | 43,96 € | 0,55 € | 43,96 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 40g + 80g offerts | 69,90 € | 0,58 € | 69,90 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 60g | 37,96 € | 0,63 € | 37,96 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 20g + 40g offerts | 39,90 € | 0,67 € | 39,90 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 40g | 27,96 € | 0,70 € | 27,96 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 20g | 15,96 € | 0,80 € | 15,96 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 80g + 160g offerts | en cours | en cours | historique court | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 200g offerts | en cours | en cours | historique court | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g | en cours | en cours | historique court | Inconnue | 321CBD |
* Prix ramené à l'unité de base du produit : le gramme, le millilitre ou la pièce selon le cas.
Questions fréquentes
Quel est le meilleur prix pour Trim de Fleurs CBD Premium (12 %) - 20g à 100g ?
Au dernier relevé validé du 7 septembre 2026, le meilleur prix relevé pour Trim de Fleurs CBD Premium (12 %) - 20g à 100g est de 0,53 € à l'unité de base, chez 321CBD. Kanayou compare 1 marchand pour ce produit, classés du prix unitaire le plus bas au plus élevé, hors de toute influence commerciale.
Y a-t-il une promotion vérifiée sur Trim de Fleurs CBD Premium (12 %) - 20g à 100g en ce moment ?
Au dernier relevé, aucune offre de Trim de Fleurs CBD Premium (12 %) - 20g à 100g n'est passée sous sa médiane des 30 derniers jours : Kanayou ne signale une promotion vérifiée que lorsque la baisse est prouvée par son historique de relevés quotidiens, jamais sur la foi d'un prix barré.